Centro de Análisis Técnico y Desarrollo Inmobiliario
El Departamento de Análisis Técnico y Desarrollo Inmobiliario de la Lonja de Propiedad Raíz de Barranquilla, se encarga del análisis e investigación en temas económicos y de finca raíz relacionados con el comportamiento del sector inmobiliario en la ciudad de Barranquilla y su área metropolitana.
En este centro se gestionan estudios especializados del sector inmobiliario para referencia y consulta por parte de inversionistas, empresas o individuos interesados en el negocio de la finca raíz.

Boletines Ventas Inmobiliarias en Barranquilla y su área metropolitana
Boletín No. | Mes | Año | Link | ||
---|---|---|---|---|---|
68 | Abril | 2025 | Ver Boletín | ||
67 | Marzo | 2025 | Ver Boletín | ||
66 | Febrero | 2025 | Ver Boletín | ||
65 | Enero | 2025 | Ver Boletín | ||
64 | Diciembre | 2024 | Ver Boletín | ||
63 | Noviembre | 2024 | Ver Boletín | ||
62 | Octubre | 2024 | Ver Boletín | ||
61 | Septiembre | 2024 | Ver Boletín | ||
60 | Agosto | 2024 | Ver Boletín | ||
59 | Julio | 2024 | Ver Boletín | ||
58 | Junio | 2024 | Ver Boletín | ||
57 | Mayo | 2024 | Ver Boletín | ||
56 | Abril | 2024 | Ver Boletín | ||
55 | Marzo | 2024 | Ver Boletín | ||
54 | Febrero | 2024 | Ver Boletín | ||
53 | Enero | 2024 | Ver Boletín | ||
52 | Diciembre | 2023 | Ver Boletín | ||
51 | Noviembre | 2023 | Ver Boletín | ||
50 | Octubre | 2023 | Ver Boletín | ||
49 | Septiembre | 2023 | Ver Boletín | ||
48 | Agosto | 2023 | Ver Boletín | ||
47 | Julio | 2023 | Ver Boletín | ||
47 | Junio | 2023 | Ver Boletín | ||
46 | Mayo | 2023 | Ver Boletín | ||
45 | Abril | 2023 | Ver Boletín | ||
44 | Marzo | 2023 | Ver Boletín | ||
43 | Febrero | 2023 | Ver Boletín | ||
42 | Enero | 2023 | Ver Boletín | ||
41 | Diciembre | 2022 | Ver Boletín | ||
40 | Noviembre | 2022 | Ver Boletín | ||
39 | Octubre | 2022 | Ver Boletín |
||
38 | Septiembre | 2022 | Ver Boletín | ||
37 | Agosto | 2022 | Ver Boletín | ||
36 | Julio | 2022 | Ver Boletín | ||
35 | Junio | 2022 | Ver Boletín | ||
35 | Mayo | 2022 | Ver Boletín | ||
34 | Abril | 2022 | Ver Boletín | ||
33 | Marzo | 2022 | Ver Boletín | ||
32 | Febrero | 2022 | Ver Boletín | ||
31 | Enero | 2022 | Ver Boletín | ||
30 | Diciembre | 2021 | Ver Boletín | ||
29 | Noviembre | 2021 | Ver Boletín | ||
28 | Octubre | 2021 | Ver Boletín | ||
27 | Septiembre | 2021 | Ver Boletín | ||
26 | Agosto | 2021 | Ver Boletín | ||
25 | Julio | 2021 | Ver Boletín | ||
24 | Junio | 2021 | Ver Boletín | ||
23 | Mayo | 2021 | Ver Boletín | ||
22 | Abril | 2021 | Ver Boletín | ||
21 | Marzo | 2021 | Ver Boletín | ||
20 | Febrero | 2021 | Ver Boletín | ||
19 | Enero | 2021 | Ver Boletín | ||
18 | Incrementos de Arriendos | 2021 | Ver Boletín | ||
17 | Diciembre | 2020 | Ver Boletín | ||
16 | Noviembre | 2020 | Ver Boletín | ||
15 | Octubre | 2020 | Ver Boletín | ||
14 | Septiembre | 2020 | Ver Boletín | ||
13 | Agosto | 2020 | Ver Boletín | ||
12 | Julio | 2020 | Ver Boletín | ||
11 | Junio | 2020 | Ver Boletín | ||
10 | Mayo | 2020 | Ver Boletín | ||
09 | Abril | 2020 | Ver Boletín | ||
08 | Noviembre | 2019 | Ver Boletín | ||
07 | Octubre | 2019 | Ver Boletín | ||
06 | Septiembre | 2019 | Ver Boletín | ||
05 | Agosto | 2019 | Ver Boletín | ||
04 | Julio | 2019 | Ver Boletín | ||
03 | Junio | 2019 | Ver Boletín | ||
02 | Mayo | 2019 | Ver Boletín | ||
01 | Abril | 2019 | Ver Boletín |

Contáctanos
Teléfonos
Centro de Avalúos Corporativos
3148786911
Coordinación de Comunicaciones
3164291867
E-mail
info@lonjabarranquilla.com
Dirección
Carrera 59 Nº 64 -239. Barranquilla, Colombia
Centro de Avalúos Corporativos
servicioalcliente@lonjabarranquilla.com
Coordinación de Comunicaciones, MLS & CECI
mercadeo@lonjabarranquilla.com
mls@lonjabarranquilla.com
Centro de Conciliación y Arbitraje
info@lonjabarranquilla.com